Kontingent | ||
---|---|---|
Ungdomsmedlem indtil 25 år | 125,00 | pr. halvår |
Kontingent for 1. søskende | 75,00 | pr. halvår |
Kontingent for efterfølgende søskende | 50,00 | pr. halvår |
Ungdomsmedlems leje af sejljolle | 400,00 | pr. sæson |
Aktivt B medlem (herunder Vinterbadere) | 250,00 | pr. halvår |
Aktivt Seniormedlem | 400,00 | pr. halvår |
Aktivt Seniormedlem med bådplads | 1.150,00 | pr. halvår |
Passivt medlem | 75,00 | pr. halvår |
Bådpladsleje | ||
Bådpladslejen, der opkræves halvårligt, beregnes på grundlag af bådens bredde i følgende intervaller: | ||
0,00 – 2,00 m | 700 | + moms |
2,01 – 2,25 m | 780 | + moms |
2,26 – 2,50 m | 860 | + moms |
2,51 – 2,75 m | 940 | + moms |
2,76 – 3,00 m | 1.020 | + moms |
3,01 – 3,25 m | 1.100 | + moms |
3,26 – 3,50 m | 1.180 | + moms |
3,51 – 3,75 m | 1.260 | + moms |
3,76 – 4,00 m | 1.340 | + moms |
4,01 – 4,25 m | 1.420 | + moms |
Herudover deltager alle bådpladsindehavere i vedligeholdelsen af havnen/faciliteterne med min. 10 timers arbejde pr. år – en forpligtelse, der kan konverteres til kontant betaling af | 2.000,00 | pr. år |
Bådpladsindskud | ||
Pr. meter bådbredde: | ||
Ved tildeling af udvendig plads | 2.667,00 | + moms |
Ved tildeling af indvendig plads | 1.333,00 | + moms |
Samlet pris ved indvendig plads | 4.000,00 | + moms |
Indskud beregnes på grundlag af bådbredde oprundet til nærmeste 10 cm. Indskuddet reguleres ved udskiftning af båd. Ved ophør refunderes 80 % af det indbetalte indskud. |
||
Vinteropbevaring uden bådplads kontingent aktiv senior + 600,00 kr. + moms | ||
Helårsopbevaring uden bådplads kontingent aktiv senior + | 1.200,00 | + moms |
Leje af klubhus – kun udenfor sæson | ||
Pr. påbegyndt døgn (+ kontingent aktiv senior) | 1.500,00 | |
Øvrige Takster | ||
Gæster standardtakst | 130,00 | |
Hvis gæsten betaler for 4 nætter, er den femte gratis. Gæstetaksten omfatter fri el, fri bad og frit internet | ||
Gæster Mariager Fjord klubber | Gratis | De første tre døgn, derefter 130 kr. |
Joller på trailere eller på anvist plads i havnen og hvor ejeren ikke har bådplads | 600,00 | + seniormedlemskab |
Sæsonbetaling for pensionister (nye optages ikke) | 2.000,00 | + moms |
Leje af bådplads | ||
Under 30′ min. 3 måneder | 750,00 | pr. måned |
Både fra 30′ til 40′ min. 3 måneder | 1.000,00 | pr. måned |
Over 40′ min 3 måneder | 1.250,00 | pr. måned |
Tøjvask og tørring (vaskemaskine og tørretumbler) | 40,00 | |
(for kr. 40,00 kan man vaske og tørre én maskinfuld) | ||
Klubstandere udleveres gratis til medlemmer med bådplads, mod aflevering af gammel stander | ||
Slæbested, udsætning og optagning | 100,00 | |
Mastekran pr. løft | 100,00 | |
Bådkran, udsætning og optagning pr. løft | 150,00 | |
Bedding: første døgn | 400,00 | + min. 500 kr. til hjælpere |
påbegyndt efterfølgende døgn | 100,00 | |
Ramslaget – kan kun udlejes med besætning | ||
Leje til Hadsund Sejlklub pr. påbegyndt døgn + | 1.000,00 | |
Afgift til Hadsund Sejlklub pr. pæl + | 200,00 | |
Løn til pælehold, som aftales med holdet (pæleholdet sættes af Styregruppe Havn) | ? | |
Medlemsnøgle (depositum) | 200,00 |
Medlemsgruppernes rettigheder
- Ungdomsmedlemmer må anvende ungdomsafdelingens materiel efter aftale og benytte klubhusets faciliteter.
- Aktive B-medlemmer må anvende vinterbadernes og klubhusets faciliteter
- Aktive seniormedlemmer og æresmedlemmer må anvende alle sejlklubbens faciliteter
- Passive medlemmer må anvende klubhusets faciliteter
11. november 2013
Bestyrelsen