Onsdagssejladser 2024Hadsund Sejlklub |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | R1 8/5 |
R2 8/5 |
R3 15/5 |
R4 15/5 |
R5 22/5 |
R6 29/5 |
R7 29/5 |
R8 5/6 |
R9 5/6 |
R10 12/6 |
R11 12/6 |
R12 19/6 |
R13 19/6 |
R14 26/6 |
R15 26/6 |
R16 3/7 |
R17 3/7 |
R18 14/8 |
R19 21/8 |
R20 21/8 |
R21 28/8 |
R22 28/8 |
R23 4/9 |
R24 4/9 |
R25 11/9 |
R26 11/9 |
R27 18/9 |
R28 18/9 |
Total | Nett | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (7.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 74.0 | 32.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2nd | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (7.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | (7.0 DNF) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 DNF | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 90.0 | 48.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
3rd | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (7.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 111.0 | 69.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
4th | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | (7.0 DNS) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 130.0 | 88.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
5th | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 4.0 | 5.0 | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 142.0 | 100.0 | 1123.2,826.8,714.6 | |
6th | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 196.0 | 154.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 32.17 | 0.51.29 | 1.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 37.34 | 0.51.37 | 2.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 36.48 | 0.53.16 | 3.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
4 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | DNC | 7.0 | 1009.6,773.0,670.8 | ||
4 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | DNC | 7.0 | 1123.2,826.8,714.6 | ||
4 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 35.16 | 0.49.19 | 1.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
2 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 30.45 | 0.49.57 | 2.0 | 973.8,771.0,667.4 |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 35.40 | 0.52.08 | 3.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
4 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | DNC | 7.0 | 1009.6,773.0,670.8 | ||
4 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | DNC | 7.0 | 1123.2,826.8,714.6 | ||
4 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 31.00 | 0.50.12 | 1.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 38.46 | 0.52.49 | 2.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 37.08 | 0.53.36 | 3.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
4 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | DNC | 7.0 | 1009.6,773.0,670.8 | ||
4 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | DNC | 7.0 | 1123.2,826.8,714.6 | ||
4 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 34.32 | 0.48.35 | 1.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
2 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 30.30 | 0.49.42 | 2.0 | 973.8,771.0,667.4 |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 33.52 | 0.50.20 | 3.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
4 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | DNC | 7.0 | 1009.6,773.0,670.8 | ||
4 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | DNC | 7.0 | 1123.2,826.8,714.6 | ||
4 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | 35.57 | 0.52.44 | 1.0 | 1123.2,826.8,714.6 | |
2 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 35.30 | 0.54.37 | 2.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
3 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | DNC | 7.0 | 973.8,771.0,667.4 | |
3 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 | |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | DNC | 7.0 | 1084.2,834.2,738.0 | |
3 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 25.15 | 0.40.01 | 1.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 30.08 | 0.40.57 | 2.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 30.23 | 0.43.03 | 3.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
4 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 30.11 | 0.44.53 | 4.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
5 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | 32.03 | 0.44.58 | 5.0 | 1123.2,826.8,714.6 | |
6 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 25.30 | 0.40.16 | 1.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 30.20 | 0.41.09 | 2.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 29.42 | 0.42.22 | 3.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
4 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | 32.03 | 0.44.58 | 4.0 | 1123.2,826.8,714.6 | |
5 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 30.41 | 0.45.23 | 5.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
6 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | 32.07 | 0.48.54 | 1.0 | 1123.2,826.8,714.6 | |
2 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 31.03 | 0.50.10 | 2.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
3 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | DNC | 7.0 | 973.8,771.0,667.4 | |
3 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 | |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | DNC | 7.0 | 1084.2,834.2,738.0 | |
3 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | 33.28 | 0.50.15 | 1.0 | 1123.2,826.8,714.6 | |
2 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 33.03 | 0.52.10 | 2.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
3 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | DNC | 7.0 | 973.8,771.0,667.4 | |
3 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 | |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | DNC | 7.0 | 1084.2,834.2,738.0 | |
3 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 31.21 | 0.55.03 | 1.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 34.47 | 0.55.25 | 2.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
3 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 37.11 | 0.56.08 | 3.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
4 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 36.06 | 0.59.39 | 4.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
5 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | DNC | 7.0 | 1123.2,826.8,714.6 | ||
5 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 31.58 | 0.51.10 | 1.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 35.44 | 0.52.12 | 2.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
3 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 38.59 | 0.53.02 | 3.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
4 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 38.00 | 0.57.07 | 4.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
5 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | DNC | 7.0 | 1123.2,826.8,714.6 | ||
5 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 40.37 | 1.01.15 | 1.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
2 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | 45.37 | 1.07.16 | 2.0 | 1123.2,826.8,714.6 | |
3 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 44.40 | 1.08.13 | 3.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
4 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 49.48 | 1.08.45 | 4.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
5 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | DNC | 7.0 | 973.8,771.0,667.4 | |
5 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 29.25 | 0.50.03 | 1.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
2 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | 31.03 | 0.52.42 | 2.0 | 1123.2,826.8,714.6 | |
3 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | DNC | 7.0 | 973.8,771.0,667.4 | |
3 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | DNF | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 | |
3 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | DNS | 7.0 | 1009.6,773.0,670.8 | ||
3 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 34.25 | 0.42.50 | 1.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 40.43 | 0.45.16 | 2.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
3 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 40.54 | 0.48.04 | 3.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
4 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 | |
4 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | DNC | 7.0 | 1123.2,826.8,714.6 | ||
4 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 35.17 | 0.43.42 | 1.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 41.22 | 0.45.55 | 2.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
3 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 45.04 | 0.52.14 | 3.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
4 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 | |
4 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | DNC | 7.0 | 1123.2,826.8,714.6 | ||
4 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 39.18 | 0.50.39 | 1.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
2 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 35.15 | 0.50.46 | 2.0 | 973.8,771.0,667.4 |
3 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 39.15 | 0.54.42 | 3.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
4 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | DNC | 7.0 | 1084.2,834.2,738.0 | |
4 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | DNC | 7.0 | 1123.2,826.8,714.6 | ||
4 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 34.30 | 0.50.01 | 1.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 40.52 | 0.52.13 | 2.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
3 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 39.21 | 0.54.48 | 3.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
4 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | DNC | 7.0 | 1084.2,834.2,738.0 | |
4 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | DNC | 7.0 | 1123.2,826.8,714.6 | ||
4 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 45.45 | 0.54.10 | 1.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 52.58 | 0.57.31 | 2.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
3 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 60.14 | 1.00.14 | 3.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
4 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | DNC | 7.0 | 1009.6,773.0,670.8 | ||
4 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | DNC | 7.0 | 1123.2,826.8,714.6 | ||
4 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 24.45 | 0.40.16 | 1.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 29.13 | 0.40.34 | 2.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 29.00 | 0.42.18 | 3.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
4 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | 32.24 | 0.45.58 | 4.0 | 1123.2,826.8,714.6 | |
5 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | DNC | 7.0 | 1009.6,773.0,670.8 | ||
5 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 28.22 | 0.39.43 | 1.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
2 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 24.15 | 0.39.46 | 2.0 | 973.8,771.0,667.4 |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 27.43 | 0.41.01 | 3.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
4 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | 29.48 | 0.43.22 | 4.0 | 1123.2,826.8,714.6 | |
5 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | DNC | 7.0 | 1009.6,773.0,670.8 | ||
5 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 29.58 | 0.40.47 | 1.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
2 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | 30.58 | 0.43.53 | 2.0 | 1123.2,826.8,714.6 | |
3 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | DNC | 7.0 | 973.8,771.0,667.4 | |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | DNC | 7.0 | 1084.2,834.2,738.0 | |
3 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | DNC | 7.0 | 1009.6,773.0,670.8 | ||
3 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 34.00 | 0.44.49 | 1.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
2 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | 35.00 | 0.47.55 | 2.0 | 1123.2,826.8,714.6 | |
3 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | DNC | 7.0 | 973.8,771.0,667.4 | |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | DNC | 7.0 | 1084.2,834.2,738.0 | |
3 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | DNC | 7.0 | 1009.6,773.0,670.8 | ||
3 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 26.12 | 0.31.49 | 1.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 36.50 | 0.36.50 | 2.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
3 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 33.32 | 0.38.18 | 3.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
4 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | DNC | 7.0 | 1084.2,834.2,738.0 | |
4 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | DNC | 7.0 | 1123.2,826.8,714.6 | ||
4 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 44.50 | 0.53.15 | 1.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 48.18 | 0.55.28 | 2.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
3 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | DNF | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 | |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | DNC | 7.0 | 1084.2,834.2,738.0 | |
3 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | DNC | 7.0 | 1123.2,826.8,714.6 | ||
3 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 24.10 | 0.39.41 | 1.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 29.40 | 0.41.01 | 2.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 28.38 | 0.41.56 | 3.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
4 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | 30.43 | 0.44.17 | 4.0 | 1123.2,826.8,714.6 | |
5 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 30.58 | 0.46.25 | 5.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
6 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 23.12 | 0.38.43 | 1.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 29.10 | 0.40.31 | 2.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 28.07 | 0.41.25 | 3.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
4 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 29.19 | 0.44.46 | 4.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
5 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | 33.03 | 0.46.37 | 5.0 | 1123.2,826.8,714.6 | |
6 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 28.15 | 0.43.46 | 1.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 35.46 | 0.47.07 | 2.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 34.40 | 0.47.58 | 3.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
4 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 36.00 | 0.51.27 | 4.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
5 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | DNC | 7.0 | 1123.2,826.8,714.6 | ||
5 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 28.30 | 0.44.01 | 1.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 35.52 | 0.47.13 | 2.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 34.41 | 0.47.59 | 3.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
4 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 35.30 | 0.50.57 | 4.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
5 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | DNC | 7.0 | 1123.2,826.8,714.6 | ||
5 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 7.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
www.hadsundsejlklub.dk
kapsejlads@hadsundsejlklub.dk
www.hadsundsejlklub.dk/race/onsdag.html
kapsejlads@hadsundsejlklub.dk
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com