![]() |
Onsdagssejladser 2023Hadsund Sejlklub |
![]() |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | R1 10/5 |
R2 10/5 |
R3 17/5 |
R4 17/5 |
R5 24/5 |
R6 24/5 |
R7 31/5 |
R8 31/5 |
R9 7/6 |
R10 7/6 |
R11 14/6 |
R12 14/6 |
R13 21/6 |
R14 21/6 |
R15 28/6 |
R16 28/6 |
R17 16/8 |
R18 16/8 |
R19 23/8 |
R20 23/8 |
R21 30/8 |
R22 30/8 |
R23 6/9 |
R24 6/9 |
R25 13/9 |
R26 13/9 |
R27 20/9 |
R28 20/9 |
R29 27/9 |
Total | Nett | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 DNC | 77.0 | 41.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2nd | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 83.0 | 47.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
3rd | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNF | 3.0 | 9.0 DNC | 113.0 | 77.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
4th | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 151.0 | 115.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
5th | Kirstine | Luffe 37 | 202 | Hans Jørgen Jensen | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 3.0 | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 157.0 | 121.0 | 926.2,706.4,611.8 |
6th | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 4.0 | 5.0 | 9.0 DNF | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 201.0 | 165.0 | 1123.2,826.8,714.6 | |
7th | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 249.0 | 213.0 | 1214.2,889.8,776.8 | |
8th | Makrellen | Yngling | Morten Knudsgaard | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNF | 4.0 | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 256.0 | 220.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 27.42 | 0.42.28 | 1.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 31.29 | 0.44.09 | 2.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
3 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 35.50 | 0.46.39 | 3.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
4 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 33.57 | 0.48.39 | 4.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
5 | Kirstine | Luffe 37 | 202 | Hans Jørgen Jensen | DNC | 9.0 | 926.2,706.4,611.8 | |
5 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | DNC | 9.0 | 1123.2,826.8,714.6 | ||
5 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 | ||
5 | Makrellen | Yngling | Morten Knudsgaard | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 29.33 | 0.44.19 | 1.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 34.12 | 0.45.01 | 2.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 35.01 | 0.47.41 | 3.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
4 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 37.37 | 0.52.19 | 4.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
5 | Kirstine | Luffe 37 | 202 | Hans Jørgen Jensen | DNC | 9.0 | 926.2,706.4,611.8 | |
5 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | DNC | 9.0 | 1123.2,826.8,714.6 | ||
5 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 | ||
5 | Makrellen | Yngling | Morten Knudsgaard | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 30.10 | 0.53.52 | 1.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 37.37 | 0.56.34 | 2.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 37.19 | 0.57.57 | 3.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
4 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 38.23 | 1.01.56 | 4.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
5 | Kirstine | Luffe 37 | 202 | Hans Jørgen Jensen | DNC | 9.0 | 926.2,706.4,611.8 | |
5 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | DNC | 9.0 | 1123.2,826.8,714.6 | ||
5 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 | ||
5 | Makrellen | Yngling | Morten Knudsgaard | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 28.02 | 0.51.44 | 1.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 35.09 | 0.54.06 | 2.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 33.41 | 0.54.19 | 3.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
4 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 35.02 | 0.58.35 | 4.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
5 | Kirstine | Luffe 37 | 202 | Hans Jørgen Jensen | DNC | 9.0 | 926.2,706.4,611.8 | |
5 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | DNC | 9.0 | 1123.2,826.8,714.6 | ||
5 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 | ||
5 | Makrellen | Yngling | Morten Knudsgaard | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 35.17 | 0.49.20 | 1.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
2 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 30.10 | 0.49.22 | 2.0 | 973.8,771.0,667.4 |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 33.08 | 0.49.36 | 3.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
4 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | 34.24 | 0.51.11 | 4.0 | 1123.2,826.8,714.6 | |
5 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 33.55 | 0.53.02 | 5.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
6 | Kirstine | Luffe 37 | 202 | Hans Jørgen Jensen | DNC | 9.0 | 926.2,706.4,611.8 | |
6 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 | ||
6 | Makrellen | Yngling | Morten Knudsgaard | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 29.20 | 0.44.06 | 1.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 34.15 | 0.45.04 | 2.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 32.35 | 0.45.15 | 3.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
4 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 33.38 | 0.48.20 | 4.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
5 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | 36.31 | 0.49.26 | 5.0 | 1123.2,826.8,714.6 | |
6 | Kirstine | Luffe 37 | 202 | Hans Jørgen Jensen | DNC | 9.0 | 926.2,706.4,611.8 | |
6 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 | ||
6 | Makrellen | Yngling | Morten Knudsgaard | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 27.10 | 0.50.52 | 1.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 34.15 | 0.53.12 | 2.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
3 | Kirstine | Luffe 37 | 202 | Hans Jørgen Jensen | 28.52 | 0.54.58 | 3.0 | 926.2,706.4,611.8 |
4 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 34.30 | 0.55.08 | 4.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
5 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 34.40 | 0.58.13 | 5.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
6 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | DNF | 9.0 | 1123.2,826.8,714.6 | ||
6 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 | ||
6 | Makrellen | Yngling | Morten Knudsgaard | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 29.12 | 0.52.54 | 1.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 34.17 | 0.53.14 | 2.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 33.54 | 0.54.32 | 3.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
4 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 34.30 | 0.58.03 | 4.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
5 | Kirstine | Luffe 37 | 202 | Hans Jørgen Jensen | DNC | 9.0 | 926.2,706.4,611.8 | |
5 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | DNC | 9.0 | 1123.2,826.8,714.6 | ||
5 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 | ||
5 | Makrellen | Yngling | Morten Knudsgaard | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 44.45 | 0.44.45 | 1.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
2 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 38.30 | 0.46.55 | 2.0 | 973.8,771.0,667.4 |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 42.51 | 0.47.24 | 3.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
4 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 42.03 | 0.49.13 | 4.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
5 | Kirstine | Luffe 37 | 202 | Hans Jørgen Jensen | DNC | 9.0 | 926.2,706.4,611.8 | |
5 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | DNC | 9.0 | 1123.2,826.8,714.6 | ||
5 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 | ||
5 | Makrellen | Yngling | Morten Knudsgaard | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 41.34 | 0.41.34 | 1.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
2 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 40.07 | 0.44.40 | 2.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
3 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 36.40 | 0.45.05 | 3.0 | 973.8,771.0,667.4 |
4 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 42.00 | 0.49.10 | 4.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
5 | Kirstine | Luffe 37 | 202 | Hans Jørgen Jensen | DNC | 9.0 | 926.2,706.4,611.8 | |
5 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | DNC | 9.0 | 1123.2,826.8,714.6 | ||
5 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 | ||
5 | Makrellen | Yngling | Morten Knudsgaard | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 36.23 | 0.36.23 | 1.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
2 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 33.04 | 0.37.37 | 2.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
3 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 29.45 | 0.38.10 | 3.0 | 973.8,771.0,667.4 |
4 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 34.26 | 0.41.36 | 4.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
5 | Kirstine | Luffe 37 | 202 | Hans Jørgen Jensen | 31.49 | 0.41.54 | 5.0 | 926.2,706.4,611.8 |
6 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | DNC | 9.0 | 1123.2,826.8,714.6 | ||
6 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 | ||
6 | Makrellen | Yngling | Morten Knudsgaard | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 42.04 | 0.46.37 | 1.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
2 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 38.14 | 0.46.39 | 2.0 | 973.8,771.0,667.4 |
3 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 49.39 | 0.49.39 | 3.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
4 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 42.48 | 0.49.58 | 4.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
5 | Kirstine | Luffe 37 | 202 | Hans Jørgen Jensen | 40.15 | 0.50.20 | 5.0 | 926.2,706.4,611.8 |
6 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | DNC | 9.0 | 1123.2,826.8,714.6 | ||
6 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 | ||
6 | Makrellen | Yngling | Morten Knudsgaard | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirstine | Luffe 37 | 202 | Hans Jørgen Jensen | 28.00 | 0.45.46 | 1.0 | 926.2,706.4,611.8 |
2 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 34.47 | 0.46.08 | 2.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 33.25 | 0.46.43 | 3.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
4 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 35.05 | 0.50.32 | 4.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
5 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | DNC | 9.0 | 973.8,771.0,667.4 | |
5 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | DNC | 9.0 | 1123.2,826.8,714.6 | ||
5 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 | ||
5 | Makrellen | Yngling | Morten Knudsgaard | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 33.43 | 0.45.04 | 1.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
2 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 31.50 | 0.45.08 | 2.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
3 | Kirstine | Luffe 37 | 202 | Hans Jørgen Jensen | 28.00 | 0.45.46 | 3.0 | 926.2,706.4,611.8 |
4 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 34.03 | 0.49.30 | 4.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
5 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | DNC | 9.0 | 973.8,771.0,667.4 | |
5 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | DNC | 9.0 | 1123.2,826.8,714.6 | ||
5 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 | ||
5 | Makrellen | Yngling | Morten Knudsgaard | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 32.35 | 0.51.47 | 1.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 39.49 | 0.53.52 | 2.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 39.02 | 0.55.30 | 3.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
4 | Kirstine | Luffe 37 | 202 | Hans Jørgen Jensen | 35.23 | 0.57.23 | 4.0 | 926.2,706.4,611.8 |
5 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 38.47 | 0.57.54 | 5.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
6 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | 41.42 | 0.58.29 | 6.0 | 1123.2,826.8,714.6 | |
7 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 | ||
7 | Makrellen | Yngling | Morten Knudsgaard | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 34.35 | 0.53.47 | 1.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 42.08 | 0.56.11 | 2.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 42.18 | 0.58.46 | 3.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
4 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 40.52 | 0.59.59 | 4.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
5 | Kirstine | Luffe 37 | 202 | Hans Jørgen Jensen | 38.38 | 1.00.38 | 5.0 | 926.2,706.4,611.8 |
6 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | 45.03 | 1.01.50 | 6.0 | 1123.2,826.8,714.6 | |
7 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 | ||
7 | Makrellen | Yngling | Morten Knudsgaard | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 34.12 | 0.50.40 | 1.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
2 | Kirstine | Luffe 37 | 202 | Hans Jørgen Jensen | 30.00 | 0.52.00 | 2.0 | 926.2,706.4,611.8 |
3 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | 38.50 | 0.55.37 | 3.0 | 1123.2,826.8,714.6 | |
4 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | DNC | 9.0 | 973.8,771.0,667.4 | |
4 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 | |
4 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | DNC | 9.0 | 1009.6,773.0,670.8 | ||
4 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 | ||
4 | Makrellen | Yngling | Morten Knudsgaard | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 33.10 | 0.49.38 | 1.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
2 | Kirstine | Luffe 37 | 202 | Hans Jørgen Jensen | 30.00 | 0.52.00 | 2.0 | 926.2,706.4,611.8 |
3 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | 37.25 | 0.54.12 | 3.0 | 1123.2,826.8,714.6 | |
4 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | DNC | 9.0 | 973.8,771.0,667.4 | |
4 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 | |
4 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | DNC | 9.0 | 1009.6,773.0,670.8 | ||
4 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 | ||
4 | Makrellen | Yngling | Morten Knudsgaard | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 36.02 | 0.50.05 | 1.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
2 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 31.30 | 0.50.42 | 2.0 | 973.8,771.0,667.4 |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 35.03 | 0.51.31 | 3.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
4 | Kirstine | Luffe 37 | 202 | Hans Jørgen Jensen | 31.10 | 0.53.10 | 4.0 | 926.2,706.4,611.8 |
5 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | 37.39 | 0.54.26 | 5.0 | 1123.2,826.8,714.6 | |
6 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 36.01 | 0.55.08 | 6.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
7 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 | ||
7 | Makrellen | Yngling | Morten Knudsgaard | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 30.15 | 0.49.27 | 1.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 36.03 | 0.50.06 | 2.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
3 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 34.42 | 0.51.10 | 3.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
4 | Kirstine | Luffe 37 | 202 | Hans Jørgen Jensen | 30.25 | 0.52.25 | 4.0 | 926.2,706.4,611.8 |
5 | That's Life | H-båd | Torben Kronholm | 36.25 | 0.53.12 | 5.0 | 1123.2,826.8,714.6 | |
6 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 35.18 | 0.54.25 | 6.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
7 | Fru Gul | Yngling | Ole Nielsen | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 | ||
7 | Makrellen | Yngling | Morten Knudsgaard | DNC | 9.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
Placering | Båd | Bådtype | Sejlnr. | Skipper | Elapsed | Corrected | Points | DH Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chastine | J 70 | 1053 | Flemming Jensen | 30.38 | 0.45.24 | 1.0 | 973.8,771.0,667.4 |
2 | Aviaja | Drabant 24 | DEN 140 | Thomas Gerlach | 36.40 | 0.49.20 | 2.0 | 1084.2,834.2,738.0 |
3 | Fru Sne | Yngling | 219 | Jan Vernersen | 38.43 | 0.49.32 | 3.0 | 1214.2,889.8,776.8 |
4 | Kirstine | Luffe 37 | 202 | Hans Jørgen Jensen | 33.50 | 0.50.46 | 4.0 | 926.2,706.4,611.8 |
5 | MaDam | Bianca Lido | Anders Dam | 38.22 | 0.53.04 | 5.0 | 1009.6,773.0,670.8 | |
